| 排名 | 女优姓名 | 所属事务所 | 代表作 | 人气指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三上悠亚 | S1 | 《偶像的觉醒》系列 | 98.5 |
| 2 | 深田咏美 | MOODYZ | 《转型成功物语》 | 96.2 |
| 3 | 桃乃木香奈 | IDEAPOCKET | 《清纯的诱惑》 | 94.7 |
| 4 | 河北彩花 | S1 | 《复出纪念作》 | 93.1 |
| 5 | 相泽南 | IDEAPOCKET | 《国际获奖作品集》 | 91.8 |
随着流媒体平台兴起和海外市场拓展,日本AV行业正经历数字化转型。本文分析行业最新趋势、主要制作公司战略变化以及女优职业发展新路径。
更新于 2023年10月15日
2023年上半年,日本AV行业新人女优出道数量同比增长25%,其中大学生和兼职模特比例显著增加。行业竞争加剧的同时也带来了更多元化的内容选择。
更新于 2023年10月10日